Richard Juneau
Titre: 1
(1 majeur)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 60 | 26 | 37 | 1852 | 30.87 | |||||
1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 129 | 32.25 | |||||||
1974-08-17 Shawinigan-Sud APP1974-5 | 4 | 113 | 28.25 | |||||||
1974-08-03 Anjou APP1974-4 | 4 | 126 | 31.50 | |||||||
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 119 | 29.75 | |||||||
1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 130 | 32.50 | |||||||
1974-06-22 Viau APP1974-1 | 4 | 130 | 32.50 | |||||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 243 | 30.38 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 236 | 29.50 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 26 | 29 | 110 | 27.50 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 30 | 35 | 133 | 33.25 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 29 | 35 | 127 | 31.75 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 29 | 31 | 121 | 30.25 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 31 | 37 | 135 | 33.75 | |||||
Grand Total | 60 | 26 | 37 | 1852 | 30.87 |
Données partielles ou manquantes en gris